Poslanecká sněmovna ve středu večer schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020. Pro zákon, jenž stejně jako letos počítá se schodkem ve výši 40 miliard korun, hlasovalo celkem 108 poslanců.
Celkové příjmy státního rozpočtu mají dosáhnout 1578,1 miliardy korun, plánované výdaje činí 1618,1 miliardy. Schválený dokument počítá například se zvýšením výdajů na důchody (meziročně + 34,9 mld. Kč), růstem platů zaměstnanců veřejné správy, učitelů a nepedagogických pracovníků či navýšením rodičovského příspěvku ze stávajících 220 000 korun na 300 tisíc. Kapitálové výdaje mají v příštím roce dosáhnout 146,2 miliardy korun, což je o 23,9 miliardy korun více než letos.
Na straně příjmů muselo ministerstvo financí při vytváření návrhu státního rozpočtu na rok 2020 zohlednit očekávané pokračující zpomalení ekonomiky. Růst HDP má podle listopadové makroekonomické predikce resortu v příštím roce dosáhnout 2 %, což je méně než ve všech čtyřech předchozích letech. Na druhou stranu však půjde v evropském kontextu stále o velmi dobrý výsledek, jak Národní rozpočtová rada uvedla včera ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku.
Co se příjmů státního rozpočtu v roce 2020 týče, Rada v dokumentu zároveň upozornila na některé problematické aspekty. Zákon o státním rozpočtu totiž počítá s některými příjmy, jejichž realizace je vázána na schválení jiných zákonů (tzv. daňový balíček). Ty však nejsou ještě schváleny a vzhledem k délce legislativního procesu existuje riziko, že nenabydou účinnosti od 1. ledna 2020.
Státní rozpočet tak byl schválen s příjmy, které nemusí být inkasovány, protože příslušné zákony nemusí být vůbec schváleny, či dojde během jejich projednávání ke změnám se záporným dopadem na očekávané inkaso.
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol na rok 2020 (návrh, v mld. Kč):
301 | Kancelář prezidenta republiky | 404 730 280 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 358 947 423 |
303 | Senát Parlamentu | 628 663 638 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 091 826 213 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 2 147 315 000 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 171 302 949 |
307 | Ministerstvo obrany | 75 500 365 700 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 295 080 427 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 148 474 064 |
312 | Ministerstvo financí | 23 889 153 719 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 686 800 038 058 |
314 | Ministerstvo vnitra | 81 519 358 975 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 15 899 438 896 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 26 631 530 110 |
321 | Grantová agentura České republiky | 4 360 546 000 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 49 704 100 259 |
327 | Ministerstvo dopravy | 67 972 681 089 |
328 | Český telekomunikační úřad | 2 585 053 062 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 56 544 982 069 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 226 467 000 210 |
334 | Ministerstvo kultury | 15 249 131 176 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 9 250 443 374 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 891 409 426 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 171 776 819 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 213 014 292 |
345 | Český statistický úřad | 1 493 382 719 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 633 798 122 |
348 | Český báňský úřad | 185 128 512 |
349 | Energetický regulační úřad | 302 164 728 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 258 656 875 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 259 348 252 |
358 | Ústavní soud | 233 195 735 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 23 669 225 |
361 | Akademie věd České republiky | 6 513 390 450 |
362 | Národní sportovní agentura | 85 923 875 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34 444 691 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 67 310 087 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 581 804 229 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 445 248 327 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 452 581 266 |
377 | Technologická agentura České republiky | 4 152 464 850 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 425 317 706 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 690 387 855 |
396 | Státní dluh | 43 810 880 286 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 400 000 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 163 150 951 475 |
CELKEM | 1 618 118 723 753 |
Zdroj: MF ČR